This page is not available in your selected language. Your language preference will not be changed but the contents of this page will be shown in English.
Dividendenpolitik
- Es ist vorgesehen, jährlich als Stammdividenen circa 40% des den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbaren adjustierten Konzerngewinns auszuschütten (Definition des adjustierten Konzerngewinns siehe www.juliusbaer.com/apm)
- Vorbehaltlich signifikanter Ereignisse soll die Ausschüttung der Stammdividende pro Aktie nach den Plänen der Gruppe zumindest der Vorjahresdividende entsprechen
- Die Gruppe wird bei ihrem Entscheid zur vorgesehenen Ausschüttung stets die Mindestkapitalanforderungen, den Ausblick für das Geschäft und den Markt sowie kurzfristige wichtige Investitionserfordernisse und -gelegenheiten berücksichtigen
- Soweit die Umstände dies rechtfertigen, können von Zeit zu Zeit Sonderdividenden und/oder Aktienrückkäufe in Betracht gezogen werden
Dividendenzahlungen
Dividendenhistorie
Stammdividende | Sonderdividende | |||||
Geschäftsjahr | Erläuterung | Betrag je Stammaktie (CHF) | Betrag je Stammaktie (CHF) | Ex-Datum | Stichtag | Auszahlungs- datum |
2020 | Gesamtausschüttung | 1.75 | ||||
davon: | ||||||
Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 1.11 | 16. April 2021 | 19. April 2021 | 20. April 2021 | ||
Dividende2 | 0.64 | 16. April 2021 | 19. April 2021 | 20. April 2021 | ||
2019 | Gesamtausschüttung | 1.50 | ||||
aufgeteilt in: | ||||||
Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 0.375 | 20.5.2020 | 22.5.2020 | 25.5.2020 | ||
Dividende2 | 0.375 | 20.5.2020 | 22.5.2020 | 25.5.2020 | ||
Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 0.375 | 4.11.2020 | 5.11.2020 | 6.11.2020 | ||
Dividende2 | 0.375 | 4.11.2020 | 5.11.2020 | 6.11.2020 | ||
2018 | Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 1.50 | 12.4.2019 | 15.4.2019 | 16.4.2019 | |
2017 | Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 1.40 | 13.4.2018 | 16.4.2018 | 17.4.2018 | |
2016 | Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 1.20 | 18.4.2017 | 19.4.2017 | 20.4.2017 | |
2015 | Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 1.10 | 15.4.2016 | 18.4.2016 | 19.4.2016 | |
2014 | Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 1.00 | 17.4.2015 | 20.4.2015 | 21.4.2015 | |
2013 | Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 0.60 | 11.4.2014 | 15.4.2014 | 16.4.2014 | |
2012 | Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 0.60 | 12.4.2013 | 16.4.2013 | 17.4.2013 | |
2011 | Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 0.60 | 0.40 | 13.4.2012 | 17.4.2012 | 18.4.2012 |
2010 | Ausschüttung der gesetzlichen Kapitalreserve1 | 0.60 | 11.4.2011 | 13.4.2011 | 14.4.2011 | |
2009 | Dividende2 | 0.40 | 12.4.2010 | 15.4.2010 | 16.4.2010 |
1 Ohne Abzug der Schweizer
2 Unterliegt der Schweizer Quellensteuer in Höhe von 35%