Aktienkennzahlen
H1 2011 | H1 2010 | H2 2010 | |
|---|---|---|---|
Kapitalstruktur | |||
Anzahl Namenaktien | 206 630 756 | 206 630 756 | 206 630 756 |
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl ausstehender Namenaktien | 205 069 650 | 206 210 340 | 205 969 204 |
Aktienkapital (Mio. CHF) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Buchwert (CHF) | 21.8 | 21.0 | 21.8 |
Börsenkapitalisierung (Mio. CHF) | 7 176 | 6 397 | 9 050 |
Moody's Rating Bank Julius Bär & Co. AG | Aa3 | Aa3 | Aa3 |
Kotierung | |||
Zürich, Schweiz | SIX Swiss Exchange, Teil des Swiss Market Index SMI und des Swiss Leader Index SLI | ||
Ticker-Symbole | |||
Bloomberg | BAER VX | ||
Reuters | BAER.VX | ||
Valorennummer | 10 248 496 | ||
Aktienrückkaufprogramm 2. Handelslinie (BAERE) | 12 664 577 | ||

