Konzernkennzahlen Julius Bär Gruppe (1)
H1 2011 | H1 2010 | H2 2010 | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|
Konsolidierte Erfolgsrechnung | ||||
Betriebsertrag | 897.8 | 916.4 | 878.0 | -2.0 |
Geschäftsaufwand | 667.0 | 593.9 | 598.0 | 12.3 |
Gewinn vor Steuern | 230.8 | 322.5 | 280.0 | -28.4 |
Konzerngewinn | 196.3 | 261.0 | 242.9 | -24.8 |
Exklusive Vergleich mit Deutschland (2) | 247.5 | 261.0 | 242.9 | -5.2 |
EPS für das Halbjahr (CHF) | 0.96 | 1.27 | 1.18 | -24.4 |
Cost / Income Ratio | 67.6% | 63.4% | 67.6% | - |
Vorsteuermarge (Basispunkte) | 27.0 | 37.7 | 33.0 | - |
Kundenvermögen (Mrd. CHF) | 30.06.11 | 30.06.10 | 31.12.10 | Veränderung |
Verwaltete Vermögen | 165.6 | 166.1 | 169.7 | -2.4 |
Durchschnittliche verwaltete Vermögen | 171.2 | 170.9 | 169.8 | 0.8 |
Netto-Neugeld (Veränderung zu 30.06.10) | 4.9 | 3.3 | 5.5 | 49.8 |
Custody-Vermögen | 94.3 | 89.0 | 97.6 | -3.4 |
Total Kundenvermögen | 260.0 | 255.1 | 267.3 | -2.7 |
Konsolidierte Bilanz (Mio. CHF) | ||||
Bilanzsumme | 47 471.5 | 47 371.4 | 46 286.6 | 2.6 |
Total Eigenkapital | 4 395.5 | 4 308.6 | 4 484.0 | -2.0 |
BIZ Gesamtkapitalquote | 22.0% | 23.4% | 24.3% | - |
BIZ Kernkapitalquote (Tier 1) | 21.7% | 22.8% | 23.8% | - |
Eigenkapitalrendite (ROE) annualisiert | 12.1% | 18.0% | 15.3% | - |
Personal | ||||
Personalbestand (auf Vollzeitbasis) | 3 684 | 3 534 | 3 578 | 3.0 |
davon Schweiz | 2 793 | 2 747 | 2 763 | 1.1 |
davon Ausland | 891 | 787 | 815 | 9.3 |
Kapitalstruktur | ||||
Anzahl Namenaktien | 206 630 756 | 206 630 756 | 206 630 756 | - |
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl ausstehender Namenaktien | 205 069 650 | 206 210 340 | 205 969 204 | - |
Aktienkapital (Mio. CHF) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | - |
Buchwert (CHF) | 21.8 | 21.0 | 21.8 | -0.1 |
Börsenkapitalisierung (Mio. CHF) | 7 176 | 6 397 | 9 050 | -20.7 |
Moody's Rating Bank Julius Bär & Co. AG | Aa3 | Aa3 | Aa3 | |
Kotierung | ||||
Zürich, Schweiz | SIX Swiss Exchange, Teil des Swiss Market Index SMI | |||
Ticker Symbole | ||||
Bloomberg | BAER VX | |||
Reuters | BAER.VX | |||
Valorennummer | 10 248 496 | |||
Aktienrückkaufprogramm | 12 664 577 | |||
(1) Exklusive Integrations- und Restrukturierungskosten sowie Abschreibungen auf Immateriellen Vermögenswerten. Unter Einschluss dieser Positionen nahm der Konzerngewinn für die Aktionäre von CHF 184.8 Millionen im ersten Halbjahr 2010 auf CHF 147.3 Millionen im ersten Halbjahr 2011 ab. Dies ist hauptsächlich auf den Nettoeffekt der einmaligen Zahlung von CHF 51 Millionen an Deutschland zurückzuführen.
(2) Am 14. April 2011 wurde bekanntgegeben, dass sich deutsche Behörden und Julius Bär auf eine einmalige Zahlung von EUR 50 Millionen geeinigt haben. Damit wurden die gegen Julius Bär und unbekannte Mitarbeitende geführten Ermittlungen betreffend Steuerangelegenheiten in Deutschland eingestellt.

